RUSENG
Природные энергоносители и углеродные материалы & Natural energy sources and carbon materials
Электронный научный журнал

Технические науки
БИОТОПЛИВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД (BIOFUELS AND THEIR IMPACT ON THE CARBON FOOTPRINT)
Кемалов Руслан Алимович 1, Джамалов Зохид Зафарович 3, Кемалов Алим Фейзрахманович 2

1. кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов, Член Экспертного совета Российского газового общества (РГО), и.о. руководителя группы «Водородная и альтернативная РГО, профессор РАЕ
2. заведующий кафедрой технологии нефти, газа и углеродных материалов, академик РАЕН
3. кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов КФУ


Пристатейный список:

1.	Batanović V, Guberinić S & Petrović R (2011). System theoretic approach to sustainable development problems. Yugoslav Journal of Operations Research, 21(1): 1-10.
2.	Petrovic N, Isljamovic S, Jeremic V (2010). Zero waste as a new concept for sustainable development. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 15(57): 39-45.
3.	Petrovic N, Drakulic M, Vujin V, Drakulic R, Jeremic V (2011). Climate changes and green information technologies. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 16(59): 35-43.
4.	URL: http://www.carbonfootprint.com/
5.	Brent, G.F., “Greenhouse gas implications of explosives and blasting”, Proc. Rock Fragmentation by Blasting, Fragblast, 9 (2009) 673 – 681.
6.	Klemes, J., Pierucci, S., “Carbon footprint and emission minimization, integration and management of energy sources, industrial application and case studies”, Energy, 33 (2008) 1477–1479.
7.	WWF International, „Living Planet Report“, 2008.
8.	Ewing, B., Reed, A., Rizk, S., Goldfinger, S., Stechbart, M., Wackernagel, M., “The Ecological Footprint Atlas 2008“, Global Footprint Network, 2008.
9.	Kitzes, J., Peller, A., Goldfinger, S., Wackernagel, M., ”Current Methods for Calculating National Ecological Footprint Account“, Science for Envoirment, Vol.1, No. 1, 2007.
10.	URL: http://www.carbontrust.co.
11.	Thamsiriroj, T. and Murphy, J.D. (2010). Can rape seed biodiesel meet the European Union sustainability  riteria for biofuels?, Energy Fuels, Vol. 24, (2010) 1720-1730.


Библиографическая ссылка

Кемалов Руслан Алимович, Джамалов Зохид Зафарович, Кемалов Алим Фейзрахманович БИОТОПЛИВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД (BIOFUELS AND THEIR IMPACT ON THE CARBON FOOTPRINT) // Природные энергоносители и углеродные материалы & Natural energy sources and carbon materials. – 2023. – № 06;
URL: energy-sources.esrae.ru/ru/38-180 (дата обращения: 22.11.2024).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 206 | За неделю: 206 | Всего: 206


Комментарии (0)


Сайт работает на RAE Editorial System